Срез расписания
Ниже перечислены 175 предложений из официального HTML-среза Unitiki, проверенного 7 сентября 2026 года. В карточках была указана поездка 7 сентября 2026 года; таблица не подтверждает наличие мест на текущий момент.
| Отправление | Прибытие | В пути | Цена | Точки |
|---|---|---|---|---|
| 13:30 | 16:30 | 3 ч | 1 120 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 06:10 | 09:40 | 3 ч 30 мин | 1 148 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 13:00 | 16:30 | 3 ч 30 мин | 1 148 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 20:30 | 23:50 | 3 ч 20 мин | 1 239 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 18:30 | 23:55 | 5 ч 25 мин | 1 260 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 18:50 | 23:45 | 4 ч 55 мин | 1 260 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 07:30 | 11:15 | 3 ч 45 мин | 1 288 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 07:30 | 11:30 | 4 ч | 1 288 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 07:30 | 11:35 | 4 ч 5 мин | 1 288 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:35 | 11:35 | 4 ч | 1 288 ₽ | Остановка Кировский микрорайон → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:35 | 11:30 | 3 ч 55 мин | 1 288 ₽ | Остановка Кировский микрорайон → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 07:35 | 11:25 | 3 ч 50 мин | 1 288 ₽ | Остановка Кировский микрорайон → Главный Автовокзал |
| 07:40 | 11:35 | 3 ч 55 мин | 1 288 ₽ | Гостиница Дружба → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:40 | 11:25 | 3 ч 45 мин | 1 288 ₽ | Гостиница Дружба → Главный Автовокзал |
| 07:40 | 11:30 | 3 ч 50 мин | 1 288 ₽ | Гостиница Дружба → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 07:50 | 11:25 | 3 ч 35 мин | 1 288 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 07:50 | 11:35 | 3 ч 45 мин | 1 288 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:50 | 11:30 | 3 ч 40 мин | 1 288 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:00 | 11:25 | 3 ч 25 мин | 1 288 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Главный Автовокзал |
| 08:00 | 11:30 | 3 ч 30 мин | 1 288 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:00 | 11:35 | 3 ч 35 мин | 1 288 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 10:20 | 14:10 | 3 ч 50 мин | 1 298 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 10:20 | 14:05 | 3 ч 45 мин | 1 298 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 10:20 | 14:00 | 3 ч 40 мин | 1 298 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 10:20 | 14:30 | 4 ч 10 мин | 1 298 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 10:20 | 13:45 | 3 ч 25 мин | 1 298 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Остановка Пост ГИБДД |
| 10:30 | 14:00 | 3 ч 30 мин | 1 298 ₽ | Остановка м-н Кировский → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 10:30 | 14:05 | 3 ч 35 мин | 1 298 ₽ | Остановка м-н Кировский → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 10:30 | 14:30 | 4 ч | 1 298 ₽ | Остановка м-н Кировский → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 10:30 | 13:45 | 3 ч 15 мин | 1 298 ₽ | Остановка м-н Кировский → Остановка Пост ГИБДД |
| 10:30 | 14:10 | 3 ч 40 мин | 1 298 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 11:00 | 14:00 | 3 ч | 1 298 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 11:00 | 14:10 | 3 ч 10 мин | 1 298 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 11:00 | 14:05 | 3 ч 5 мин | 1 298 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 11:00 | 13:45 | 2 ч 45 мин | 1 298 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Остановка Пост ГИБДД |
| 11:00 | 14:30 | 3 ч 30 мин | 1 298 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 11:05 | 14:30 | 3 ч 25 мин | 1 298 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 11:05 | 14:10 | 3 ч 5 мин | 1 298 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Главный Автовокзал |
| 11:05 | 14:00 | 2 ч 55 мин | 1 298 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 11:05 | 13:45 | 2 ч 40 мин | 1 298 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Остановка Пост ГИБДД |
| 11:05 | 14:05 | 3 ч | 1 298 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 07:25 | 11:30 | 4 ч 5 мин | 1 372 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 07:30 | 11:30 | 4 ч | 1 372 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 08:00 | 11:30 | 3 ч 30 мин | 1 372 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 08:05 | 11:15 | 3 ч 10 мин | 1 398 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 09:10 | 13:30 | 4 ч 20 мин | 1 400 ₽ | Остановка Автостанция №2(рядом с автостанцией) → Главный Автовокзал |
| 10:40 | 16:30 | 5 ч 50 мин | 1 400 ₽ | Остановка Автостанция №2(рядом с автостанцией) → Главный Автовокзал |
| 18:35 | 23:45 | 5 ч 10 мин | 1 400 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 19:00 | 21:10 | 2 ч 10 мин | 1 400 ₽ | Просп. Мира, 100 → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:00 | 08:30 | 2 ч 30 мин | 1 414 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 06:05 | 08:30 | 2 ч 25 мин | 1 414 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 06:15 | 08:30 | 2 ч 15 мин | 1 414 ₽ | АЗС №7 → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 07:00 | 11:00 | 4 ч | 1 414 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 07:15 | 11:00 | 3 ч 45 мин | 1 414 ₽ | Остановка Кировский микрорайон → Главный Автовокзал |
| 07:45 | 11:00 | 3 ч 15 мин | 1 414 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 17:20 | 20:50 | 3 ч 30 мин | 1 435 ₽ | Автовокзал Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 19:00 | 22:30 | 3 ч 30 мин | 1 435 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 10:20 | 14:00 | 3 ч 40 мин | 1 456 ₽ | Просп.Мира, 74 → Главный Автовокзал |
| 12:00 | 15:45 | 3 ч 45 мин | 1 456 ₽ | Просп.Мира, 74 → Главный Автовокзал |
| 12:15 | 15:40 | 3 ч 25 мин | 1 456 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 07:30 | 12:30 | 5 ч | 1 540 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 07:35 | 12:30 | 4 ч 55 мин | 1 540 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 08:00 | 12:30 | 4 ч 30 мин | 1 540 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 12:10 | 15:45 | 3 ч 35 мин | 1 568 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 07:15 | 11:00 | 3 ч 45 мин | 1 648 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 10:20 | 14:05 | 3 ч 45 мин | 1 679 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл.привокзальная, 1\2 Б |
| 10:20 | 13:45 | 3 ч 25 мин | 1 679 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Ул.Таганрогская,229 |
| 10:30 | 14:05 | 3 ч 35 мин | 1 679 ₽ | Остановка м-н Кировский → Пл.привокзальная, 1\2 Б |
| 10:30 | 13:45 | 3 ч 15 мин | 1 679 ₽ | Остановка м-н Кировский → Ул.Таганрогская,229 |
| 09:35 | 14:00 | 4 ч 25 мин | 1 680 ₽ | Просп.Мира, 74 → Главный Автовокзал |
| 09:50 | 14:00 | 4 ч 10 мин | 1 680 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 10:00 | 14:00 | 4 ч | 1 680 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 10:25 | 14:10 | 3 ч 45 мин | 1 680 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 10:40 | 14:15 | 3 ч 35 мин | 1 680 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 14:00 | 17:20 | 3 ч 20 мин | 1 680 ₽ | Остановка Площадь Ленина → Главный Автовокзал |
| 14:10 | 17:20 | 3 ч 10 мин | 1 680 ₽ | Магазин Брусничка → Главный Автовокзал |
| 14:20 | 17:20 | 3 ч | 1 680 ₽ | Остановка Междугородный автовокзал → Главный Автовокзал |
| 15:25 | 20:30 | 5 ч 5 мин | 1 722 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 15:45 | 20:30 | 4 ч 45 мин | 1 722 ₽ | Автовокзал Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 16:30 | 20:00 | 3 ч 30 мин | 1 722 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 07:25 | 11:15 | 3 ч 50 мин | 1 750 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 07:40 | 11:15 | 3 ч 35 мин | 1 750 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 07:45 | 11:15 | 3 ч 30 мин | 1 750 ₽ | Гостиница Дружба → Главный Автовокзал |
| 08:00 | 11:15 | 3 ч 15 мин | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 10:45 | 14:05 | 3 ч 20 мин | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл.привокзальная, 1\2 Б |
| 10:45 | 13:45 | 3 ч | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Ул.Таганрогская,229 |
| 10:45 | 14:30 | 3 ч 45 мин | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 10:45 | 14:10 | 3 ч 25 мин | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 10:45 | 14:00 | 3 ч 15 мин | 1 750 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 10:50 | 14:10 | 3 ч 20 мин | 1 750 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 10:50 | 14:05 | 3 ч 15 мин | 1 750 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Пл.привокзальная, 1\2 Б |
| 10:50 | 14:30 | 3 ч 40 мин | 1 750 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 10:50 | 14:00 | 3 ч 10 мин | 1 750 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Пл. Привокзальная, 7/1(АЗС Лукойл) |
| 10:50 | 13:45 | 2 ч 55 мин | 1 750 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Ул.Таганрогская,229 |
| 06:10 | 09:30 | 3 ч 20 мин | 1 755 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 08:00 | 13:30 | 5 ч 30 мин | 1 820 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Главный Автовокзал |
| 08:20 | 13:30 | 5 ч 10 мин | 1 820 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 13:15 | 16:30 | 3 ч 15 мин | 1 820 ₽ | Просп.Мира, 74 → Главный Автовокзал |
| 13:35 | 16:30 | 2 ч 55 мин | 1 820 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 15:25 | 19:25 | 4 ч | 1 914 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 10:30 | 14:00 | 3 ч 30 мин | 1 960 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 10:35 | 14:00 | 3 ч 25 мин | 1 960 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 12:00 | 16:15 | 4 ч 15 мин | 1 960 ₽ | Просп.Мира, 74 → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 12:10 | 16:15 | 4 ч 5 мин | 1 960 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 12:15 | 15:45 | 3 ч 30 мин | 1 960 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 12:15 | 16:15 | 4 ч | 1 960 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:00 | 11:00 | 4 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 07:30 | 12:30 | 5 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 08:00 | 11:00 | 3 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 10:00 | 14:00 | 4 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 13:00 | 17:00 | 4 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 16:30 | 20:00 | 3 ч 30 мин | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 18:20 | 23:50 | 5 ч 30 мин | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 19:00 | 22:30 | 3 ч 30 мин | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 20:30 | 00:30След. день | 4 ч | 2 074 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 14:00 | 17:20 | 3 ч 20 мин | 2 100 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 14:10 | 17:20 | 3 ч 10 мин | 2 100 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 14:20 | 17:20 | 3 ч | 2 100 ₽ | Автовокзал Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 20:30 | 00:30След. день | 4 ч | 2 100 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 08:20 | 12:15 | 3 ч 55 мин | 2 121 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:20 | 12:20 | 4 ч | 2 121 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Главный Автовокзал |
| 08:25 | 12:20 | 3 ч 55 мин | 2 121 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 08:25 | 12:15 | 3 ч 50 мин | 2 121 ₽ | АЗС №7 → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:30 | 12:15 | 3 ч 45 мин | 2 121 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:30 | 12:20 | 3 ч 50 мин | 2 121 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Главный Автовокзал |
| 10:25 | 14:00 | 3 ч 35 мин | 2 121 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 10:30 | 14:00 | 3 ч 30 мин | 2 121 ₽ | Просп.Мира, 74 → Главный Автовокзал |
| 10:40 | 14:00 | 3 ч 20 мин | 2 121 ₽ | АЗС №7 → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 20:30 | 01:00След. день | 4 ч 30 мин | 2 121 ₽ | Остановка Площадь Ленина → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 20:30 | 01:00След. день | 4 ч 30 мин | 2 225 ₽ | Просп. Мира, 100 → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 08:45 | 12:15 | 3 ч 30 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 11:00 | 14:30 | 3 ч 30 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 11:45 | 15:15 | 3 ч 30 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 13:30 | 17:00 | 3 ч 30 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 17:50 | 21:20 | 3 ч 30 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 21:10 | 23:50 | 2 ч 40 мин | 2 233 ₽ | Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 13:30 | 18:00 | 4 ч 30 мин | 2 310 ₽ | Остановка Автостанция №2(рядом с автостанцией) → Главный Автовокзал |
| 15:00 | 18:40 | 3 ч 40 мин | 2 310 ₽ | Остановка Автостанция №2(рядом с автостанцией) → Главный Автовокзал |
| 14:00 | 17:20 | 3 ч 20 мин | 2 333 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 14:05 | 17:30 | 3 ч 25 мин | 2 333 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 14:05 | 17:20 | 3 ч 15 мин | 2 333 ₽ | Остановка м-н Кировский → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 14:25 | 17:30 | 3 ч 5 мин | 2 333 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Главный Автовокзал |
| 14:25 | 17:20 | 2 ч 55 мин | 2 333 ₽ | Мариуполь "Блок Пост", ул. Таганрогская/ул. Олипийская, перекресток → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:30 | 12:15 | 3 ч 45 мин | 2 471 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:30 | 12:20 | 3 ч 50 мин | 2 471 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 14:25 | 17:30 | 3 ч 5 мин | 2 719 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 14:25 | 17:20 | 2 ч 55 мин | 2 719 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 08:45 | 12:00 | 3 ч 15 мин | 2 800 ₽ | АЗС №7 → Главный Автовокзал |
| 20:30 | 23:50 | 3 ч 20 мин | 2 814 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 20:35 | 23:50 | 3 ч 15 мин | 2 814 ₽ | Остановка м-н Кировский → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 20:35 | 00:00След. день | 3 ч 25 мин | 2 814 ₽ | Остановка м-н Кировский → Главный Автовокзал |
| 20:40 | 00:00След. день | 3 ч 20 мин | 2 814 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 20:40 | 23:50 | 3 ч 10 мин | 2 814 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Пл. Привокзальная, 3 (АЗС Роснефть) |
| 15:15 | 20:15 | 5 ч | 2 828 ₽ | Автовокзал № 2 Южный → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 19:05 | 22:50 | 3 ч 45 мин | 3 327 ₽ | Магазин 1000 мелочей → Областной Центральный автовокзал Ростов-на-Дону |
| 06:30 | 11:00 | 4 ч 30 мин | 4 200 ₽ | Автовокзал Мариуполь → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:30 | 10:30 | 4 ч | 4 200 ₽ | Остановка Междугородный автовокзал → Главный Автовокзал |
| 06:30 | 11:00 | 4 ч 30 мин | 4 200 ₽ | Остановка Междугородный автовокзал → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:30 | 10:30 | 4 ч | 4 200 ₽ | Автовокзал Мариуполь → Главный Автовокзал |
| 06:35 | 11:00 | 4 ч 25 мин | 4 200 ₽ | Гостиница Дружба → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:35 | 10:30 | 3 ч 55 мин | 4 200 ₽ | Гостиница Дружба → Главный Автовокзал |
| 06:38 | 11:00 | 4 ч 22 мин | 4 200 ₽ | Остановка Проспект Ильича → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:38 | 10:30 | 3 ч 52 мин | 4 200 ₽ | Остановка Проспект Ильича → Главный Автовокзал |
| 06:43 | 10:30 | 3 ч 47 мин | 4 200 ₽ | Остановка Улица Левченко → Главный Автовокзал |
| 06:43 | 11:00 | 4 ч 17 мин | 4 200 ₽ | Остановка Улица Левченко → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:48 | 11:00 | 4 ч 12 мин | 4 200 ₽ | Остановка ул. Мамина-Сибиряка → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:48 | 10:30 | 3 ч 42 мин | 4 200 ₽ | Остановка ул. Мамина-Сибиряка → Главный Автовокзал |
| 06:51 | 11:00 | 4 ч 9 мин | 4 200 ₽ | Остановка Улица Белинского → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 06:51 | 10:30 | 3 ч 39 мин | 4 200 ₽ | Остановка Улица Белинского → Главный Автовокзал |
| 07:00 | 10:30 | 3 ч 30 мин | 4 200 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Главный Автовокзал |
| 07:00 | 11:00 | 4 ч | 4 200 ₽ | Остановка ул. Нежинская (Рынок Денис) → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:05 | 10:30 | 3 ч 25 мин | 4 200 ₽ | Ул.Олимпийская, 211 → Главный Автовокзал |
| 07:05 | 11:00 | 3 ч 55 мин | 4 200 ₽ | Ул.Олимпийская, 211 → Старый (Пригородный) Автовокзал |
| 07:05 | 10:30 | 3 ч 25 мин | 4 200 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Главный Автовокзал |
| 07:05 | 11:00 | 3 ч 55 мин | 4 200 ₽ | Восточный пост, Донецкая область, ул. Таганрогская → Старый (Пригородный) Автовокзал |
Почему данные датированы
Расписание и цена меняются. Актуальное предложение появляется только после выбора даты на Unitiki.
Как читать время
В 6 из 175 строк время прибытия относится к следующему дню; такие строки отмечены в таблице. Адрес посадки зависит от конкретного предложения.