Цена в проверенном срезе
175 отображённых предложений стоили от 1 120 ₽ до 4 200 ₽ за одного пассажира. Это наблюдение от 07.09.2026, а не фиксированный тариф.
| Время отправления | Цена | Число предложений |
|---|---|---|
| 13:30 | 1 120 ₽ | 1 |
| 06:10, 13:00 | 1 148 ₽ | 2 |
| 20:30 | 1 239 ₽ | 1 |
| 18:30, 18:50 | 1 260 ₽ | 2 |
| 07:30, 07:35, 07:40, 07:50, 08:00 | 1 288 ₽ | 15 |
| 10:20, 10:30, 11:00, 11:05 | 1 298 ₽ | 20 |
| 07:25, 07:30, 08:00 | 1 372 ₽ | 3 |
| 08:05 | 1 398 ₽ | 1 |
| 09:10, 10:40, 18:35, 19:00 | 1 400 ₽ | 4 |
| 06:00, 06:05, 06:15, 07:00, 07:15, 07:45 | 1 414 ₽ | 6 |
| 17:20, 19:00 | 1 435 ₽ | 2 |
| 10:20, 12:00, 12:15 | 1 456 ₽ | 3 |
| 07:30, 07:35, 08:00 | 1 540 ₽ | 3 |
| 12:10 | 1 568 ₽ | 1 |
| 07:15 | 1 648 ₽ | 1 |
| 10:20, 10:30 | 1 679 ₽ | 4 |
| 09:35, 09:50, 10:00, 10:25, 10:40, 14:00, 14:10, 14:20 | 1 680 ₽ | 8 |
| 15:25, 15:45, 16:30 | 1 722 ₽ | 3 |
| 07:25, 07:40, 07:45, 08:00, 10:45, 10:50 | 1 750 ₽ | 14 |
| 06:10 | 1 755 ₽ | 1 |
| 08:00, 08:20, 13:15, 13:35 | 1 820 ₽ | 4 |
| 15:25 | 1 914 ₽ | 1 |
| 10:30, 10:35, 12:00, 12:10, 12:15 | 1 960 ₽ | 6 |
| 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 13:00, 16:30, 18:20, 19:00, 20:30 | 2 074 ₽ | 9 |
| 14:00, 14:10, 14:20, 20:30 | 2 100 ₽ | 4 |
| 08:20, 08:25, 08:30, 10:25, 10:30, 10:40, 20:30 | 2 121 ₽ | 10 |
| 20:30 | 2 225 ₽ | 1 |
| 08:45, 11:00, 11:45, 13:30, 17:50, 21:10 | 2 233 ₽ | 6 |
| 13:30, 15:00 | 2 310 ₽ | 2 |
| 14:00, 14:05, 14:25 | 2 333 ₽ | 5 |
| 08:30 | 2 471 ₽ | 2 |
| 14:25 | 2 719 ₽ | 2 |
| 08:45 | 2 800 ₽ | 1 |
| 20:30, 20:35, 20:40 | 2 814 ₽ | 5 |
| 15:15 | 2 828 ₽ | 1 |
| 19:05 | 3 327 ₽ | 1 |
| 06:30, 06:35, 06:38, 06:43, 06:48, 06:51, 07:00, 07:05 | 4 200 ₽ | 20 |
Диапазон источника
Структурированная сводка Unitiki указывала 175 предложений в диапазоне 1 120 ₽–4 200 ₽; строки таблицы собраны из того же датированного HTML-среза. Время отправления сгруппировано по цене; одинаковое время указано один раз в строке.
Что не подтверждено
Не опубликованы скидки, детские тарифы, багажные доплаты и комиссия: единых актуальных условий в источнике не зафиксировано. График спроса на главной показывает поисковый интерес, а не изменение цены.
Итог перед оплатой
Проверьте сумму после выбора даты, числа пассажиров и конкретного предложения на Unitiki.